Satellite, Sensor and Antenna Status
Satellite | Agency | Sensor | Primary Antenna | Secondary Antenna |
---|---|---|---|---|
NOAA-21 | JPSS (NASA / NOAA) | VIIRS | Gilmore | |
ATMS | ||||
CrlS | ||||
OMPS | ||||
NOAA-20 | JPSS (NASA / NOAA) | VIIRS | Gilmore | UAF GINA |
ATMS | ||||
CrlS | ||||
OMPS | ||||
SNPP | JPSS (NOAA) | VIIRS | UAF GINA | Gilmore |
ATMS | ||||
CrlS | ||||
OMPS | ||||
NOAA-19 | NOAA | AVHRR | Gilmore | N/A |
AMSU-A / MHS | ||||
NOAA-18 | NOAA | AVHRR | Gilmore | N/A |
METOP-B | EUMETSAT | AVHRR | Gilmore | N/A |
AMSU-A / MHS | ||||
METOP-C | EUMETSAT | AVHRR | Gilmore | N/A |
AMSU-A / MHS | ||||
AQUA | NASA | MODIS | UAF GINA | Gilmore |
TERRA | NASA | MODIS | UAF GINA | Gilmore |
GCOM-W | JAXA | AMSR2 | Gilmore | N/A |
Legend
OPERATIONAL
CAUTION / STAND-BY
DO NOT USE / NOT AVAILABLE
Status Notes
NOAA-21
NOAA-21 is still in the validation and preoperational phase. Data is not available yet.